TEDOM UNIDADES CHP
El propósito principal de las unidades de cogeneración es el ahorro de energía, por lo tanto, el ahorro económico.
Los CHP TEDOM tienen un rango de potencias que van desde los 30 Kw a 10.000 Kw, cubriendo las distintas aplicaciones donde se necesita cogeneración.
Los CHP pueden quemar distintas fuentes de energía, la más usual es el gas natural, pero también se puede quemar GLP (gas licuado de petróleo) o BIOGAS.
CHP a gas natural
Modelo CHP | Potencia eléctrica (kW) | Potencia térmica (kW) | Consumo combustible (kW) | |
Estandar | Aumentada* | |||
Micro T7¹ | 6,5 | 16 | 18,4 | 24,1 |
Micro T30¹ | 30 | 59,4 | 69 | 93,8 |
Micro T33**¹ | 33 | 63,7 | 74,2 | 101,5 |
Micro T50¹ | 48 | 91 | 106,8 | 148 |
Cento M70 | 70 | 109 | - | 204 |
Cento T80 | 81 | 120 | 126 | 231 |
Cento T100 | 104 | 142 | 149 | 282 |
Cento T120 | 125 | 177 | 185 | 343 |
Cento T160 | 164 | 221 | 232 | 434 |
Cento T180 | 184 | 232 | 244 | 469 |
Cento T200 | 200 | 253 | 266 | 510 |
Cento L230 | 235 | 282 | 301 | 567 |
Cento L410 | 410 | 511 | 540 | 1 004 |
Cento L500 | 500 | 592 | 626 | 1 191 |
Quanto D600 | 600 | 699 | 743 | 1 433 |
Quanto D800 | 800 | 917 | 976 | 1 891 |
Quanto D1000 | 999 | 1108 | 1166 | 2325 |
Quanto D1200 | 1 200 | 1 295 | 1 381 | 2 748 |
Quanto D1600 | 1 560 | 1 709 | 1 818 | 3 600 |
Quanto D2000 | 2 000 | 2 154 | 2 291 | 4 577 |
Quanto D3000 | 3 333 | 3 577 | 3 740 | 7 650 |
Quanto D4000 | 4 500 | 4 679 | 4 904 | 10 160 |
Quanto M10000 | 10 426 | 9 825 | - | 22 176 |
BIOGAS
Las unidades CHP también funcionan con Biogas, presentando así una solución energética para el campo, la gama de potencias hace posible acoplarnos a Biodigestores pequeños de una granja o Feedlot, hasta los de tamaño industrial que tiene como finalidad la venta de energía.
La recuperación de calor del CHP puede ser usada para mantener constante la temperatura del biodigestor.
Para asegurar el correcto funcionamiento del motor, es recomendado el tratamiento del biogás con la planta de tratamiento de gas TEDOM.
Modelo CHP | Potencia eléctrica (kW) | Potencia térmica (kW) | Consumo combustible (kW) |
Micro T30¹ | 25 | 47.5 | 79.1 |
Micro T30*¹ | 30 | 61 | 97.7 |
Cento T80 | 83 | 121 | 237 |
Cento T100 | 106 | 143 | 291 |
Cento T120 | 124 | 165 | 336 |
Cento T160 | 166 | 217 | 439 |
Cento T180 | 182 | 224 | 465 |
Cento T200 | 200 | 245 | 510 |
Cento L230 | 235 | 269 | 580 |
Cento L410 | 410 | 487 | 1004 |
Cento L500 | 500 | 566 | 1193 |
Quanto D600 | 600 | 645 | 1405 |
Quanto D800 | 800 | 858 | 1868 |
Quanto D1200 | 1200 | 1344 | 2852 |
Quanto D1600 | 1560 | 1771 | 3734 |
Quanto D2000 | 2000 | 2157 | 4667 |
Planta de Tratamiento
La planta de tratamiento de gas tiene como finalidad principal bajar el contenido de humedad en el biogás, gas de relleno sanitario o gas de mina.
La planta de tratamiento de gas le dará mayor confiabilidad a la unidad de generación, evitará fallas inesperadas en el motor y reducirá la frecuencia de mantenimiento del CHP o cogenerador, esto bajará los costos de operación.
Las medidas del equipo están diseñadas para unidades de generación de 200 Kw, 400 Kw, 800 Kw, 1200 Kw, 1600 Kw y 2000 Kw cubriendo toda la gama de potencias de los CHP a biogás.
A la planta de tratamiento se le puede agregar un adicional de desulfuración del gas, para evitar corrosión en el motor por el biogás.